持木 勝プロ
火曜日 | 午前コース | 10時〜12時 | 定員13名 |
午後コース | 13時〜15時 | 定員13名 | |
レッスン料 8,250円【月4回レッスン+練習ボール150球】 | |||
スクール | |||
---|---|---|---|
日曜日 | 午前コース | 9時〜10時 | 定員3名 |
午後コース | 16時〜17時 | 定員3名 | |
レッスン料 8,800円【月4回レッスン+練習ボール100球】 |
牧野 伸二プロ
水曜日 | 夜コース | 19時〜20時30分 | 定員8名 |
木曜日 | 19時〜20時30分 | 定員8名 | |
レッスン料 11,000円【月4回レッスン+練習ボール250球】 |
小林 さつきプロ
月曜日 | 午前コース | 10時〜11時30分 | 定員8名 |
午後コース | 13時〜14時30分 | 定員8名 | |
火曜日 | 夜1部コース | 18時〜19時 | |
夜2部コース | 19時30分〜20時30分 | ||
レッスン料 11,000円【月4回レッスン+練習ボール250球】 |
個人レッスン
レッスン料金 30分 会員1,320円 一般1,650円
持木 勝プロ | 火曜日 | 15時30分〜18時00分 |
---|---|---|
日曜日 | 10時00分〜18時00分 |

持木 勝プロ
蘒原 昇プロ | 土曜日 | 10時00分〜18時00分 |
---|

蘒原 昇プロ
牧野 伸二プロ | 水曜日 | 10時00分〜18時00分 |
---|---|---|
木曜日 | 10時00分〜18時00分 |

牧野 伸二プロ
スクール・個人レッスン
担当プロ・曜日別時間割表
担当プロ | 小林プロ | 持木プロ | 小林プロ | 牧野プロ | 不在 | 蘒原プロ | 持木プロ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
9:00 | 不在 | スクール | |||||||
9:30 | |||||||||
10:00 | スクール | 女性教室 | 個人レッスン | 個人レッスン | 個人レッスン | 個人レッスン | |||
10:30 | |||||||||
11:00 | |||||||||
11:30 | |||||||||
12:00 | |||||||||
12:30 | |||||||||
13:00 | スクール | 女性教室 | |||||||
13:30 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:30 | |||||||||
15:00 | |||||||||
15:30 | 個人レッスン | ||||||||
16:00 | スクール | ||||||||
16:30 | |||||||||
17:00 | |||||||||
17:30 | |||||||||
18:00 | スクール | ||||||||
18:30 | |||||||||
19:00 | スクール | スクール | |||||||
19:30 | スクール | ||||||||
20:00 | |||||||||
21:00 |